首页 | 全球电视|车载天线 |室内安装 |售后服务 | 购物方式 | 特价专区 | 全国服务 |联系购买

 

寻星卫星天线参数

   
     卫星天线接收器参数 卫星天线参数表 卫星天线节目参数 卫星天线技术参数 卫星天线接收参数   
雅玛尔202        49.0°E 2010-03-05







N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
新天12号         57.0°E 2010-01-20 鑫诺一号        110.5°E 2009-07-25
国际7/10号       68.5°E 2010-03-15 帕拉帕D         113.0°E 2009-11-12
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 韩星5号         113.0°E 2010-03-15
印度Insat-3C     74.0°E 2009-08-22 中星6B          115.5°E 2010-03-15

ABS-1            75.0°E

2010-03-15 韩星3号         116.0°E 2009-03-06
亚太2R           76.5°E 2010-03-12 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号        78.5°E 2010-03-08 IPSTAR         119.5°E 2010-02-11
(俄)快车MD1      80.0°E 2010-03-17 泰星1A          120.0°E 2009-06-27
(俄)快车AM2      80.0°E 2009-12-03 亚洲4号         122.0°E 2010-02-20
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2010-02-14 日本通信4A      124.0°E 2009-10-06
国际15号         85.2°E 2010-01-20 鑫诺三号        125.0°E 2009-09-23
中卫一号         87.5°E 2009-05-26 日本通信3A      128.0°E 2010-03-16
中新一号         88.0°E 2010-03-12 越星1号         132.0°E 2010-03-17
雅玛尔201        90.0°E 2010-01-28 亚太VI          134.0°E 2010-01-21
马星3号          91.5°E 2010-03-12 亚太V号         138.0°E 2010-03-16
马星3a           91.5°E 2010-03-03 (俄)快车AM3     140.0°E 2010-03-17
中星9号          92.2°E 2010-01-04 日本超鸟C2      144.0°E 2009-06-07
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2009-11-22 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
新天6号          95.0°E 2010-03-04 马布海一号      146.0°E 2010-03-15
(俄)快车AM33     96.5°E 2010-03-17 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲5号         100.5°E 2010-03-17 国际8号         166.0°E 2010-02-18
(俄)快车A2      103.0°E 2010-03-17 国际2号         169.0°E 2009-02-26
亚洲3S          105.5°E 2010-03-06 国际5号         169.0°E 2009-12-19
印尼电信1号     108.0°E 2010-03-15 GE-23           172.0°E 2009-10-01
新天11号        108.2°E 2010-03-16  
百合花2C/3A     110.0°E 2010-02-24 寻  星  仪

 

 看以上卫星电视节目

76.5度[华人直播系统] 2006年1月20日起陆续解密

122度[天浪直播系统] 2006年1月28日0点至2月5日 解密
 
138度[数码天空直播系统] 2006年1月28日至2月5日解密

138度[艺华直播系统] 2006年1月27日至2月2日解密,(ATV、TVBJ、TVBS、TVBSN、TVBSG,5X Channel除外)