| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 |
| 3827 | 水平(H) | 5720 | 3/4 | 广西卫视 | 开锁 | 255 | 256 | 波束 |
| 3845 | 水平(H) | 17778 | 3/4 | 广东卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 |
| 南方电视台卫星频道 | 开锁 | 200 | 299 | |||||
| 深圳电视台 | 开锁 | 300 | 399 | |||||
| 3893 | 水平(H) | 6880 | 3/4 | 黑龙江卫视 | 开锁 | 1110 | 1211 | 波束 |
| 3909 | 水平(H) | 8934 | 3/4 | 延边卫视 | 开锁 | 768 | 769 | 波束 |
| 吉林卫视 | 开锁 | 111 | 112 | |||||
| 3922 | 水平(H) | 7250 | 3/4 | 云南卫视 | 开锁 | 32 | 33 | 波束 |
| 3933 | 水平(H) | 6590 | 3/4 | 海南卫视 | 开锁 | 3260 | 2284 | 波束 |
| 3989 | 水平(H) | 9070 | 3/4 | 西藏汉语卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 |
| 西藏藏语卫视 | 开锁 | 161 | 84 | |||||
| 4006 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 辽宁卫视 | 开锁 | 255 | 256 | 波束 |
| 4080 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | 512 | 650 | 波束 |
| 中央电视台-经济频道 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | 516 | 690 | |||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 开锁 | 517 | 700 | |||||
| 中央电视台-音乐频道 | 开锁 | 518 | 710 | |||||
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 新疆电视台-汉语新闻综合频道 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 |
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | 开锁 | 161 | 84 | |||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | 开锁 | 162 | 88 | |||||
| 新疆电视台-维语综艺频道 | Cryptoworks | 163 | 92 | |||||
| 新疆电视台-哈语综艺频道 | Cryptoworks | 164 | 96 | |||||
| 新疆电视台-汉语综艺频道 | Cryptoworks | 165 | 100 | |||||
| 4160 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综艺频道 | 爱迪德
2
NDS |
512 | 650 | 波束 |
| 中央电视台-体育频道 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台-电影频道 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台-新闻频道 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 开锁 | 516 | 690 |